Dati di pista
Dati di Pista
Aeroporto Ugo Niutta – Capodichino – NapoliViale Fulco Ruffo di Calabria – 80144 - Napoli
Qualifica: aeroporto civile
sita: NAPOWXH (APRON MANAGEMENT SERVICE)
Dati tecnici
CLASSE ICAO | "4 D" |
CODICE IATA | NAP |
CODICE ICAO | LIRN |
COORDINATE | 40°53'04"N, 14°17'27"E |
QUOTA | 0090 m/0294 ft. s.l.m. |
AGIBILITA' | 24 ORE (chiuso alle attività di volo dalle 23:00 alle 06:00 - ora locale, salvo voli eccezionalmente autorizzati) |
SEDIME AEROPORTUALE | 280 ettari (2.8 sq. km)/693 acri |
COMPOSIZIONE PISTE | Macadam bituminoso e calcestruzzo |
DIMENSIONI PISTA | 2.628 x 45 mt. |
ORIENTAMENTO | O6/24 |
RESISTENZA | PCN90/F/B/W/T |
IFR | SI |
DISTANZE DICHARATE - PISTA 06 | |
TORA | 2.628 mt |
ASDA | 2.628 mt |
TODA | 2.758 mt |
LDA | 2.229 mt |
DISTANZE DICHARATE - PISTA 24 | |
TORA | 2.628 mt |
ASDA | 2.628 mt |
TODA | 2.778 mt |
LDA | 2.438 mt |